歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
星碩科技已累計媒合11筆詢價單
- 黃頁詢價平台累計 375,037單,已媒合 3,478,144單。星碩科技 匹配字組:
- 元件設計研發
(1) - 電子設備批發
(6) - 其他電子
(6) - 電子器材
(6) - 電子設備
(5) - 自動化設備
(5) - 電源轉換
(2) - 共模電感
(1) - 電路板
(1) - 客製化
(1) - 濾波器
(1) - 被動元件
(1) - 電感
(1) - 電源管理
(1)
歡迎向星碩科技詢價
詢價回覆率100%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2026/11/03 | SMT用紅膠 IR-180HF | 永**子 | tw***5@youthele.com.tw 26425******** |
| 2026/11/02 | ToPVERT P1 機械設備 以下協助 | 張*生 | as**********@gmail.com 0913****** |
| 2026/10/30 | 熱風定製台車費用? | 漢特***** | ha**********@huntwell.com.tw 0903****** |
| 2026/10/29 | 四軸伺服控制箱製作與報價諮詢 | 國*陽***** | wgt*****@nycu.edu.tw 0968****** |
| 2026/10/28 | 詢價 EE-SX674P * 10 EA 自動化設備 | 謝*蓓 | sam*****@hszoom.com 0966******** |
| 2026/10/20 | 您好 我想詢問一下下列這些靶的價格 | 王*禾 | a1*1*****@gmail.com 0980****** |
| 2026/10/13 | 詢價 想要請問變壓器價格? | 程*姐 | yv**********@ulinjia.net 02-2******* |
| 2026/10/05 | solidcam dongle key 損壞維修 | 威***機***** | ch*i*****@wellgood.com.tw 0972****** |
| 2026/10/01 | TOKEN_ASQ 60W 10RJ 電機設備 | 徐*晴 | we*@ertek.com.tw 0925******** |
| 2026/09/30 | • 相數:1 PH(單相)• 一次側電壓(PRI VOLTAGE):0V - 380V - 400V - 415V - 440V• 二次側電壓(SEC VOLTAGE):0V - 220V• 負載-容量(BURDEN):0.25A• 精準度等級(CLASS):3% | 有***股***** | wu***6@hotmail.com 0911****** |
| 2026/09/21 | 是否有販售 LEESON DC Motor | 益***股***** | li*d*****@bora-corp.com 037-*********** |
1共11筆
